ST. MICHAEL CINEMA-XXVIII powered by 5th Street Poker Parties - Le Bar at St. Michael Cinema , St. Michael, MN
Chip Logo

PRIVATE AND CORPORATE PARTIES

BAR AND TAVERN POKER LEAGUES

PRIVATE AND CORPORATE PARTIES

BAR AND TAVERN POKER LEAGUES

PRIVATE AND CORPORATE PARTIES
BAR AND TAVERN POKER LEAGUES
PRIVATE AND
CORPORATE PARTIES
BAR AND TAVERN
POKER LEAGUES

ST. MICHAEL CINEMA-XXVIII

Le Bar at St. Michael Cinema
4300 O'Day Ave
St. Michael, MN  55376
(763) 400-8006
http://www.stmichaelcinema.com/page?id=2017

BETTY UITTO (3968)
SERIES POINTS LEADER
SCHEDULE
Date Sign Up
Start
Start
Time
Event Name # of
Players
Event Winner
2/25/2026 5:45P 6:30P EVENT #1 - View Results 42 UITTO, BETTY (3968)
3/4/2026 5:45P 6:30P EVENT #2 - View Results 46 PETERS, BRENT (1000070)
3/11/2026 5:45P 6:30P EVENT #3 - View Results 49 GRANGER, DON (3669)
3/18/2026 5:45P 6:30P EVENT #4 - View Results 50 MORRIS, RODNEY (5386)
3/25/2026 5:45P 6:30P EVENT #5 - View Results 39 UITTO, BETTY (3968)
4/1/2026 5:45P 6:30P EVENT #6 - View Results 45 MCCALLUM, KIM (1000351)
4/8/2026 5:45P 6:30P EVENT #7 - View Results 53 FOTY, BRETT (1000345)
4/15/2026 5:45P 6:30P EVENT #8 - View Results 50 HEMMESCH, JEFF (4088)
4/22/2026 5:45P 6:30P EVENT #9 - View Results 42 SEVERSON, DANA (3535)
4/29/2026 5:45P 6:30P EVENT #10 - View Results 43 COVERT, JEFFREY (1000209)
5/6/2026 5:45P 6:30P EVENT #11 - View Results 42 NAGEL, KEITH (3987)
5/13/2026 5:45P 6:30P EVENT #12 - View Results 44 KOROLCHUK, PETER (3259)
5/20/2026 5:45P 6:30P EVENT #13 - View Results 44 HINZ, JONATHAN (5234)
5/27/2026 5:45P 6:30P EVENT #14 - View Results 36 KNOTT, DOUG (5280)
6/3/2026 5:45P 6:30P EVENT #15 - View Results 40 BOT, STEVEN (1000361)
6/10/2026 5:45P 6:30P EVENT #16 - View Results 36 WATSON, BOB (3678)
6/17/2026 5:45P 6:30P Tournament of Champions - View Results 34 SPIER, THOMAS (3881)
POINT STANDINGS
Rank Name Points Played Extra TOC Chips Bankroll Percent Per Game Wins
1 BETTY UITTO (3968) 3,786 12 1200 2,411 41.7% 200.92 2
2 PETER KOROLCHUK (3259) 3,764 12 1200 2,364 33.3% 197.00 1
3 BRENT PETERS (1000070) 3,362 14 1400 1,737 35.7% 124.07 1
4 DON GRANGER (3669) 3,226 16 1600 1,326 25.0% 82.88 1
5 DANA SEVERSON (3535) 2,977 11 1100 1,702 36.4% 154.73 1
6 KEITH NAGEL (3987) 2,926 12 1200 1,551 41.7% 129.25 1
7 RODNEY MORRIS (5386) 2,858 16 1600 958 25.0% 59.88 1
8 JUSTIN PHAD (1000275) 2,662 14 1400 1,062 42.9% 75.86 0
9 JEFFREY COVERT (1000209) 2,470 10 1000 1,295 30.0% 129.50 1
10 BRETT FOTY (1000345) 2,464 13 1300 914 23.1% 70.31 1
11 JEFF HEMMESCH (4088) 2,318 9 900 1,268 33.3% 140.89 1
12 JONATHAN HINZ (5234) 2,263 12 1200 838 25.0% 69.83 1
13 BOB WATSON (3678) 2,195 10 1000 1,045 40.0% 104.50 1
14 GLENN BROWN (5416) 2,137 16 1600 262 31.2% 16.38 0
15 DOUG KNOTT (5280) 2,106 12 1200 656 16.7% 54.67 1
16 ADAM DEHN (1000278) 1,888 14 1400 238 28.6% 17.00 0
17 KIM MCCALLUM (1000351) 1,699 3 300 1,349 33.3% 449.67 1
18 TOM OWENS (8541) 1,657 15 1500 -118 26.7% -7.87 0
19 STEVEN BOT (1000361) 1,555 2 200 1,330 50.0% 665.00 1
20 ANDREW BOT (1000363) 1,453 2 200 1,253 100.0% 626.50 0
21 EL CORROW (3715) 1,414 16 1600 -486 25.0% -30.38 0
22 RICK VOLK (1000285) 1,344 7 700 544 42.9% 77.71 0
23 TIMOTHY ZAHLER (4820) 1,287 13 1300 -238 30.8% -18.31 0
24 BULLY EULL (5304) 1,244 11 1100 -81 18.2% -7.36 0
25 CARSON RENNER (5654) 1,243 9 900 168 22.2% 18.67 0
26 TOM SWIGART (3777) 1,150 13 1300 -400 23.1% -30.77 0
27 JANNELL BROWN (4545) 1,125 15 1500 -675 20.0% -45.00 0
28 TERRILL SCHMIDT (471) 1,092 12 1200 -308 33.3% -25.67 0
29 LISA SWANSON (4836) 1,070 13 1300 -530 7.7% -40.77 0
30 KEVIN DUNN (5278) 1,039 11 1100 -236 36.4% -21.45 0
31 DAVID ANDERSON (1000210) 1,028 12 1200 -397 25.0% -33.08 0
32 THOMAS SPIER (3881) 987 10 1000 -213 20.0% -21.30 0
33 KEN WEESE (3984) 914 6 600 189 16.7% 31.50 0
34 SKULLY WINGROVE (1000187) 870 5 500 270 20.0% 54.00 0
35 ADAM PHAD (1000334) 866 14 1400 -859 7.1% -61.36 0
36 NICHOLI SEVERSON (5553) 863 5 500 313 60.0% 62.60 0
37 VERNON BLANCHARD (4748) 829 14 1400 -896 7.1% -64.00 0
38 KRISTI AMACHER (1000350) 820 7 700 -5 28.6% -0.71 0
39 DAVIS MOSENG (1000349) 814 5 500 239 40.0% 47.80 0
40 SCOTT TIMMERMAN (4838) 812 5 500 237 40.0% 47.40 0
41 JADEN ZEPEDA (1000276) 812 1 100 712 100.0% 712.00 0
42 JORDYN BERG (1000289) 773 12 1200 -652 25.0% -54.33 0
43 BRANDON LUHMAN (1000250) 674 7 700 -126 42.9% -18.00 0
44 CHESTER HOLLIE (3912) 665 13 1300 -910 15.4% -70.00 0
45 GENE DECKER (3718) 644 16 1600 -1,331 6.2% -83.19 0
46 CHAD LENNANDER (1000357) 627 4 400 152 25.0% 38.00 0
47 TIM LOUN (5282) 610 16 1600 -1,365 6.2% -85.31 0
48 CHRIS ANDERSON (5665) 608 4 400 158 50.0% 39.50 0
49 DEBBIE SCHUT (3743) 586 16 1600 -1,389 6.2% -86.81 0
50 GAYLIN LAABS (3701) 532 14 1400 -1,193 7.1% -85.21 0
51 OLAF OLSON (1000340) 521 7 700 -329 14.3% -47.00 0
52 JACKSON VENDEL (5626) 431 2 200 206 50.0% 103.00 0
53 CHRIS OLSON (5336) 430 1 100 330 100.0% 330.00 0
54 LYNN SHELTON (1000172) 400 16 1600 -1,600 0.0% -100.00 0
55 RANDI SHEELEY (5367) 395 9 900 -705 11.1% -78.33 0
56 STEVE RIEN (5273) 387 2 200 162 50.0% 81.00 0
57 NICOLE DEHN (1000279) 375 15 1500 -1,500 0.0% -100.00 0
58 BRYAN LUGERT (5677) 311 2 200 86 50.0% 43.00 0
59 CRAIG REITER (10200) 310 6 600 -415 16.7% -69.17 0
60 PAUL SODERBERG (1000071) 292 4 400 -183 25.0% -45.75 0
61 MELONIE TUTTLE (5672) 280 3 300 -70 33.3% -23.33 0
62 JOSH CRAMER (1000337) 235 3 300 -115 33.3% -38.33 0
63 JOHN AMACHER (1000352) 200 8 800 -800 0.0% -100.00 0
64 MIKE VERHULST (3279) 175 7 700 -700 0.0% -100.00 0
65 MICHAEL OLLHOFF (4077) 175 7 700 -700 0.0% -100.00 0
66 DYLAN ANDERSON (1000216) 125 5 500 -500 0.0% -100.00 0
67 PATRICK HURLEY (3824) 125 5 500 -500 0.0% -100.00 0
68 REID MOSENG (1000348) 125 5 500 -500 0.0% -100.00 0
69 JOHNNIE UITTO (3915) 100 4 400 -400 0.0% -100.00 0
70 LISA LENNANDER (1000355) 100 4 400 -400 0.0% -100.00 0
71 JAMES ANDRUSKO (3787) 75 3 300 -300 0.0% -100.00 0
72 JAMES LOTZ (1000344) 75 3 300 -300 0.0% -100.00 0
73 RYAN GRAMS (1000301) 75 3 300 -300 0.0% -100.00 0
74 DAVE SOWDEN (5252) 75 3 300 -300 0.0% -100.00 0
75 JARED VOGT (1000258) 75 3 300 -300 0.0% -100.00 0
76 JEROD SCHUT (3744) 50 2 200 -200 0.0% -100.00 0
77 RAYMOND PHENOW (1000095) 50 2 200 -200 0.0% -100.00 0
78 JUSTIN NELSON (1000286) 50 2 200 -200 0.0% -100.00 0
79 DAVE HANSON (3271) 50 2 200 -200 0.0% -100.00 0
80 THOMAS NELSON (1000339) 50 2 200 -200 0.0% -100.00 0
81 OBED ONDARA (5628) 50 2 200 -200 0.0% -100.00 0
82 SAM WOODS (5286) 50 2 200 -200 0.0% -100.00 0
83 TIM FALK (3286) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
84 NOAH NESS (1000358) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
85 JIM JONES (3511) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
86 AUSTIN NELSON (5675) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
87 GINGER KIRSCHBAUM (1000360) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
88 NATE LEAKS (1000181) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
89 MICHELLE SCHWARTZ (1000362) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
90 KEITH BISTODEAU (1000253) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
91 NEIL OLSON (1958) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
92 BOB PATTERSON (1000359) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
93 CALVIN ROSSMAN (1000306) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
94 AARON RAISANEN (3999) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
95 BEN SEABOY (1000338) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
96 SADIE PENDAZ-FOSTER (3967) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
97 WAEL HAKIM (5635) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
98 SCOTT DEMARAIS (1000207) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
99 MATTHEW SWANSON (1000356) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
100 COLTON DEMARAIS (1000204) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
101 NICHOLAS AUBART (3862) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
102 JASON TUTTLE (1000346) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
103 NOAH JACKSON (1000347) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
104 KEVIN HICKS (1000299) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
105 SHAMEKA MCRAE (1000354) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
106 ANDREA WETZSTEIN (1000328) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
107 CAROL BROWN (3582) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
108 LEVI OLSON (5620) 25 1 100 -100 0.0% -100.00 0
SERIES DETAILS
WEDNESDAY NIGHTS
Prizes/Rewards:
  • 1st Place:
    • $125 CASH!
    • Reward Points (2 times the number of players)
    • Automatic Seat in the Series Tournament of Champions.
  • 2nd Place:
    • $30 Gift Certificate.
    • Reward Points (1 times the number of players)
  • 3rd Place:
    • $10 Gift Certificate.
    • Reward Points (.5 times the number of players)
  • Top 20%:
  • High Hand: Win a hand with 4 of a kind or better using both hole cards.
    • 25 Reward Points
  • Consolation Table:
    • 25 Reward Points
    • 2000 chip re-entry into the main tournament.
  • Bar Tab:
    • 1 Reward Point for every dollar spent
    • Includes Bar Staff and Tournament Staff tips.
    • Does NOT include Pull Tabs.


Bonus Chips:
  • High Rollers:
    • Bonus 500 Chip
    • Must arrive by 6:15 PM
  • (or) Online Registration:
    • Bonus 500 Chip
    • Must arrive by 6:15 PM
    • Cost 25 Reward Points
  • (or) Arrive by 6:00PM:
    • Bonus 500 Chips
  • (and) 5th Street Swag Bonus:
    • 500 Bonus Chip for wearing a piece of 5th Street Poker Swag (hat, shirt, etc.)
    • Must arrive by 6:15 PM
  • (and) Birthday Bonus:
    • 500 Bonus Chip the week of your Birthday (Sun - Sat)
    • Belated if your Birthday falls in a Holiday or Championship week.
  • (also) Late Arrival Penalty:
    • Arrive after first blind level 6:45 or later 500 chip reduction penalty**No admittance after first break**
Leading up to:

Qualifiers:
Seats available to the top 25% in the Series with a maximum of 36 seats.
Qualifiers must register in person prior to 6:15

Alternates:
In the case that a qualifier does not show before 6:15, alternates will be able to claim those seats. Alternate Seating will be based on point standings.

1st Place Prize:
$200 first place prize. Winner take all.

Bonus Chips:
100 Bonus Chips are awarded for each event played in the series (1600 Maximum). Qualifiers need to register prior to 6:15 to receive their Bonus Chips. Alternates must check in prior to 6:00 to receive their Bonus Chips.

SERIES DOCUMENTS
  • Tournament Rules
  • Poker Series Point System
  • Consolation Tournament Information
  • High Roller Club
  • Note: These tournaments are for Entertainment Purposes Only. Our Directors Do Not Handle Any Cash.